以下是一个圆柱滚子轴承的参数表示例,包含了轴承的基本参数和尺寸信息。请注意,具体参数会因轴承型号和制造商而有所不同。
| 序号 | 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 轴承类型 | 轴承精度 | 轴承游隙 | 动态负荷 (kN) | 静态负荷 (kN) | 滚子数量 | 滚子直径 (mm) | 滚子长度 (mm) | 轴承重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 圆柱滚子轴承 | C3 | C3 | 23.5 | 15.6 | 15 | 7 | 20 | 0.19 |
| 2 | 6305-2RS | 30 | 62 | 17 | 圆柱滚子轴承 | C3 | C3 | 28.3 | 19.3 | 15 | 9 | 24 | 0.27 |
| 3 | 6405-2RS | 35 | 72 | 20 | 圆柱滚子轴承 | C3 | C3 | 35.0 | 24.1 | 15 | 11 | 28 | 0.39 |
| 4 | 6605-2RS | 45 | 80 | 25 | 圆柱滚子轴承 | C3 | C3 | 45.0 | 31.0 | 15 | 14 | 35 | 0.61 |
| 5 | 6805-2RS | 50 | 90 | 28 | 圆柱滚子轴承 | C3 | C3 | 52.0 | 36.0 | 15 | 16 | 40 | 0.76 |
该参数表仅供参考,具体参数请以轴承制造商提供的产品目录或技术规格为准。在选择轴承时,请根据实际应用需求确定合适的型号和参数。
